· | 我院科研人员在红树植物水力安全协调机制方面取得研究进展 | 2022/07/11 | ||
· | 我院科研人员揭示北热带喀斯特森林鸟类巢捕食对环境变化的行为响应 | 2022/07/04 | ||
· | 我院科研人员揭示东半球树蛙科进化的秘密 | 2022/04/23 | ||
· | 马德华团队揭示洞穴金线鲃属鱼类肠道微生物进化奥秘 | 2022/03/11 | ||
· | 白云岩峰丛洼地沿地形序列分布的土壤类型决定植被群落 | 2022/03/01 | ||
|
||||
· | 我院联合中科院地理所在《Journal of Hydrology》揭示亚热带人工林小流域土壤缓冲并吸附降水和植物源DOC过程 | 2022/02/17 | ||
· | 我院研究团队在固氮树种提高桉树人工林土壤固碳增汇方面取得新进展 | 2022/02/16 | ||
· | 我院研究团队揭示固氮树种混交种植更有利于提高石漠化山区土壤有机磷积累和转化的调控机制 | 2022/02/16 | ||
· | 金线鲃属洞穴鱼的进化秘密被揭示:与青藏高原隆升相关 | 2022/01/18 | ||
· | 我院科研人员研究揭示:作物种类的增加可以提高农田有益昆虫的生物多样性 | 2021/10/26 | ||
|
||||
· | 我院曹坤芳教授团队关于红树植物耐冷机制研究取得重要进展 | 2021/10/23 | ||
· | 成花素通过嫁接促进木本植物开花加速林木育种进程 | 2021/09/24 | ||
· | 植物水力性状决定极端干旱引起的干热河谷植物枯死率 | 2021/08/30 | ||
· | 我校新增环境科学/生态学学科入选ESI全球排名前1% 学科入选数上升为6个(2021-05-14) | 2021/05/17 | ||
· | 喀斯特山地坡位决定植物的分布和水分运输系统特征 | 2021/01/05 | ||
|
||||
· | 广西大学植物生理生态与进化教研团队在《新植物学家》发表关于原始被子植物水分运输系统的进化研究 | 2020/11/12 | ||
· | 我院克里斯托副教授在环境科学顶尖期刊《Global Environmental Change》发表研究成果 | 2020/05/22 | ||
· | 【简讯】我院教学成果荣获自治区级特等奖 | 2020/05/10 | ||
· | 我院高德教授等近期在生物学评论发表综述论文 | 2020/03/04 | ||
· | 我院教师为战“疫”发出呼声——科学文明地对待野生动物(新时代新步伐) | 2020/02/25 | ||
|
版权所有:广西大学 华体会hth 学院办公室 0771-3271428 研究生办公室0771-3271248 学工办公室3271468